Navigaţie: Home ->
Bilete, abonamente
Tarife bilete şi abonamente în zona metropolitană
Tarife titluri de transport valabile din:
Relaţia | Preţ bilet | Plata prin SMS | Preţ abonament lunar | |
SMS la 7429 cu litera | Tarif (euro) | |||
Oradea - Sînmartin | 3,00 | S | 0,90 | 80 |
Oradea - Băile Felix | 4,00 | S | 0,90 | 80 |
Oradea - Băile 1 Mai | 4,00 | S | 0,90 | 80 |
Oradea - Cordău | 4,00 | S | 0,90 | 80 |
Oradea - Betfia | 4,00 | S | 0,90 | 80 |
Oradea - Cihei | 4,00 | S | 0,90 | 80 |
Intracomunal Sînmartin | 3,00 | I | 0,70 | 50 |
Oradea - ANL | 3.00 | S | 0,90 | 80 |
Legitimaţie 1 zi Sînmartin | Z | 4,50 | ||
Oradea - Sintion | 5,00 | A | 1,35 | 80 |
Oradea - Borş | 5,50 | B | 1,35 | 90 |
Oradea - Santaul Mic | 6,00 | M | 1,65 | 100 |
Oradea - Santăul Mare | 6,50 | M | 1,65 | 110 |
Intracomunal Borş | 2,50 | C | 0,70 | 40 |
Legitimaţie 1 zi Borş | O | 4,50 | ||
Ab. combinat Sînmartin |
| 130 | ||
Ab. combinat Bors | 125 | |||
Ab. combinat Santau | 135 | |||
Oradea - Biharkeresztes | 7,00 | 170 | ||