Navigaţie: Home ->
Reţea transport
Grafic circulaţie tramvaie
Zile lucrătoare cu program şcolar - Nr. tramvaie pe linie - Interval de succedare | |||||||||||||
Linia | Traseul | Durata cursei (min) | 4:30-5:00 | 5:00-5:30 | 5:30-6:30 | 6:30-8:00 | 8:00-13:00 | 13:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-22:30 | 22:30-23:00 | Total curse |
![]() | ![]() ![]() | 52 | 3 - 18' | 4 - 14' | 5 -12' | 8 - 8' | 5 - 12' | 7 - 9' | 5 - 12' | 4 - 14' | 3 - 16' | 2 - 26' | 53 |
![]() | ![]() ![]() | 52 | 3 - 18' | 4 - 14' | 5 -12' | 8 - 8' | 5 - 12' | 7 - 9' | 5 - 12' | 4 - 14' | 3 - 16' | 2 - 26' | 53 |
![]() | 18 | 2 - 35' | 3 - 18' | 3 - 18' | 1 - 30' | 1 - 30' | 3 - 18' | 1 - 30' | 1 - 30' | 1 - 30' | 1 - 30 | 34 | |
![]() | momentan | nu | circula | | | ||||||||
![]() | momentan | nu | circula | | | ||||||||
![]() | momentan | nu | circula | | |||||||||
![]() | ![]() ![]() | 91 | 4 -24' | 4 -24' | 5 - 20' | 6 - 16' | 5 - 20' | 6 - 16' | 6 - 16' | 5 - 20' | 5 - 20' | 4 -24' | 50 |
![]() | ![]() ![]() | 91 | 4 -24' | 4 -24' | 5 - 20' | 6 - 16' | 5 - 20' | 6 - 16' | 6 - 16' | 5 - 20' | 5 - 20' | 4 -24' | 50 |
![]() | momentan | nu | circula | ||||||||||
![]() | ![]() ![]() | 60 | 2 - 15' | 3 - 10' | 3 - 10' | 3 - 10' | 3 - 10' | 3 - 10' | 3 - 10' | 3 - 10' | 3 - 10' | 2 - 15' | 28 |
![]() | ![]() ![]() | 60 | 2 - 15' | 3 - 10' | 3 - 10' | 3 - 10' | 3 - 10' | 3 - 10' | 3 - 10' | 3 - 10' | 3 - 10' | 2 - 15' | 28 |
![]() | momentan nu circula | ||||||||||||
![]() | momentan nu circula |
Zile lucrătoare fără program şcolar - Nr. tramvaie pe linie - Interval de succedare | |||||||||||||
Linia | Traseul | Durata cursei (min) | 4:30-5:00 | 5:00-5:30 | 5:30-8:00 | 8:00-12:30 | 12:30-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-22:30 | 22:30-23:30 | Total curse | |
![]() | ![]() ![]() | 52 | 3 - 18' | 3 - 16' | 4 -14' | 5 - 12' | 4 - 14' | 5 - 12' | 4 - 14' | 3 - 16' | 2 - 26' | 2 - 26' | 39 |
![]() | ![]() ![]() | 52 | 3 - 18' | 4 - 14' | 4 -14' | 5 - 12' | 4 - 14' | 5 - 12' | 4 - 14' | 3 - 16' | 2 - 26' | 2 - 26' | 39 |
![]() | 18 | 2 - 35' | 3 - 18' | 3 - 18' | 1 - 30' | 1 - 30' | 3 - 18' | 1 - 30' | 1 - 30' | 1 - 30' | 1 - 30 | 34 | |
![]() | momentan | nu | circula | | | | |||||||
![]() | momentan | nu | circula | | | | |||||||
![]() | momentan | nu | circula | | | ||||||||
![]() | ![]() ![]() | 91 | 4 -24' | 4 -24' | 5 - 20' | 6 - 16' | 5 - 20' | 6 - 16' | 6 - 16' | 5 - 20' | 5 - 20' | 4 -24' | 50 |
![]() | ![]() ![]() | 91 | 4 -24' | 4 -24' | 5 - 20' | 6 - 16' | 5 - 20' | 6 - 16' | 6 - 16' | 5 - 20' | 5 - 20' | 4 -24' | 50 |
![]() | momentan | nu | circula | | | | | | |||||
![]() | ![]() ![]() | 60 | 2 - 15' | 3 - 10' | 3 - 10' | 3 - 10' | 3 - 10' | 3 - 10' | 3 - 10' | 3 - 10' | 3 - 10' | 2 - 15' | 28 |
![]() | ![]() ![]() | 60 | 2 - 15' | 3 - 10' | 3 - 10' | 3 - 10' | 3 - 10' | 3 - 10' | 3 - 10' | 3 - 10' | 3 - 10' | 2 - 15' | 28 |
![]() | momentan nu circula | | |||||||||||
![]() | momentan nu circula |
Zile nelucrătoare - sâmbătă - duminică - Nr. tramvaie pe linie - Interval de succedare | ||||||||||
Linia | Traseul | Durata cursei (min) | 5:00-6:00 | 6:00-8:00 | 8:00-14:00 | 14:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 | Total curse |
![]() | ![]() ![]() | 50 | 1 - 50' | 4 - 14' | 4 - 14' | 5 - 12' | 3 - 16' | 4 - 14' | 3 - 16' | 27 |
![]() | ![]() ![]() | 50 | 1 - 50' | 4 - 14' | 4 - 14' | 4 - 14' | 3 - 16' | 3 - 16' | 2 - 18' | 21 |
![]() | 12 | 1 - 30' | 1 -30' | 1 - 30' | 1 - 30' | 1 - 30' | 1 - 30' | 1 - 30' | 15 | |
![]() |
| 90 | 2 - 45' | 4 - 24' | 4 - 24' | 4 - 24' | 4 - 24' | 4 - 24' | 3 - 33' | 25 |
![]() |
| 90 | 2 -30' | 4 - 24' | 4 - 24' | 4 - 24' | 4 - 24' | 4 - 24' | 3-30' | 25 |
![]() | ![]() ![]() | 57 | 1 - 45' | 3 - 15' | 3 - 15' | 3 - 15' | 3 - 15' | 3 - 15' | 2 - 30' | 18 |
![]() | ![]() ![]() | 57 | 1 - 45' | 3 - 15' | 3 - 15' | 3 - 15' | 3 - 15' | 3 - 15' | 2 - 30' | 18 |